Skilanglauf im Hochrad Feld 4
Skilanglauf im Hochrad
Die Leitung des Wahlbereiches Skilanglauf hat Frau Wulkop.
Ich bin seit 14 Jahren Englisch und Sport Kollegin am Hochrad und betreue den Ski- sowie den Hockey- Wahlbereich. Mit meinem persönlichen Schwerpunkt in diesen beiden Sportarten sowie insbesondere der Outdoorsportarten, unterrichte ich die Schüler sehr gerne in diesen Feldern. Ich habe die DSV – Skilehrerlizenz und arbeite unter anderem im engen Kontakt mit der Universität Hamburg / Fachbereich Bewegungswissenschaften (Lehraufträge für die Ausbildung Sportstudierender im Bereich Wintersport, Hockey)
| Nummer | Name | Jahrgang | Klasse |
| 1 | Krumtünger Lynn | 92 | 9a |
| 2 | Elena Ites | 92 | 9a |
| 3 | Alina Lehmann | 92 | 9a |
| 4 | Eva Kemmann | 92 | 9c |
| 5 | Laura Nakamura | 92 | 9b |
| 6 | Carolina Pfabe | 94 | 7c |
| 7 | Dana Fraridani-Rad | 92 | 7c |
Mädchen 2
| Nummer | Name | Jahrgang | Klasse |
| 1 | Marlene Linfelt | 96 | 5d |
| 2 | Moana Kühnemut | 97 | 5d |
| 3 | Nella Junge | 95 | 5d |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 |
Jungen 1
| Nummer | Name | Jahrgang | Klasse |
| 1 | Timm Niethammer | 92 | 9a |
| 2 | Philipp Weltzsch | 92 | 9a |
| 3 | Tobias Pollehn | 92 | 9a |
| 4 | Benedikt Crasemann | 95 | 6a |
| 5 | Lars Ole Nowak | 95 | 6c |
| 6 | Lennart Wollatz | 96 | 5b |
| 7 | Guillermo Liebelt | 94 | 6c |
Jungen 2
| Nummer | Name | Jahrgang | Klasse |
| 1 | Robert Mehlau | 93 | 6b |
| 2 | Benjamin Eitzen | 95 | 6a |
| 3 | Rupert le Clerc | 95 | 6b |
| 4 | Per Christian Petersen | 95 | 5d |
| 5 | Lukas Viering | 94 | 6b |
| 6 | Akira Nakamura | 93 | 8 |
| 7 | Jeremie Lau | 96 | 5d |
Jungen 3
| Nummer | Name | Jahrgang | Klasse |
| 1 | Fabian Schröder | 94 | 7a |
| 2 | Taira Nakamura | 95 | 6c |
| 3 | Luqman Wicakrono | 95 | 5d |
| 4 | |||