Startseite | Leitbild | Impressum | Adresse

Ergebnisse Ski

Mädchen

1 76 Horstmann Kristina 94 1 M GSG 0:13:30 0:23:56 0:10:26
2 71 Frisch Lara 92 1 M ATh 0:12:30 0:23:05 0:10:35
3 84 Fraridani-Rad Dana 92 1 M GHr 0:15:30 0:26:07 0:10:37
4 56 Kröger Katharina 92 1 M ATh 0:08:30 0:19:17 0:10:47
5 110 Möller Anna-Lena 94 1 M GSB 0:22:00 0:32:50 0:10:50
6 103 Pfeiffer Nele 95 1 M HHS 0:20:30 0:31:24 0:10:54
7 28 Malchow Elisa 92 1 M HHG 0:01:30 0:12:28 0:10:58
8 91 Ruhbaum Joelle 93 1 M HHS 0:17:30 0:28:30 0:11:00
9 72 Nakamura Laura 92 1 M GHr 0:12:30 0:23:35 0:11:05
10 113 Lach Larissa 94 1 M GSH 0:23:00 0:34:10 0:11:10
11 57 Ites Elena 92 1 M GHr 0:09:00 0:20:14 0:11:14
12 60 Gehl Nammon 94 1 M GSE 0:09:30 0:20:47 0:11:17
13 43 Fehrs Nele 94 1 M GSE 0:05:30 0:16:50 0:11:20
14 44 Wali Showaisa 94 1 M GSG 0:05:30 0:16:50 0:11:20
15 96 Pfabe Caroline 94 1 M GHr 0:18:30 0:29:52 0:11:22
16 79 Warkocz Maria 95 1 M HHS 0:14:30 0:25:54 0:11:24
17 62 Levermann Sophie 94 1 M GSH 0:10:00 0:21:28 0:11:28
18 25 Hanick Janina 94 1 M GSE 0:01:00 0:12:29 0:11:29
19 64 Pfeiffer Inken 92 1 M HHS 0:10:30 0:21:59 0:11:29
20 61 Markus Olga 93 1 M GSG 0:10:00 0:21:31 0:11:31
21 46 Winckler Vanessa 93 1 M HHG 0:06:00 0:17:36 0:11:36
22 23 Ahrens Sarah 92 1 M GOs 0:00:30 0:12:07 0:11:37
23 78 Ettemeyer Marlene 95 1 M HHG 0:14:00 0:25:39 0:11:39
24 29 Gogoll Jessica 93 1 M HHS 0:02:00 0:13:40 0:11:40
25 83 Vogt Dana 92 1 M ATh 0:15:30 0:27:13 0:11:43
26 45 Dettmann Ambra 93 1 M GSH 0:06:00 0:17:44 0:11:44
27 41 Leue Christine 92 1 M GOs 0:05:00 0:16:45 0:11:45
28 42 Dening Birte 95 1 M GSB 0:05:00 0:16:45 0:11:45
29 89 Geiling Victoria 94 1 M GSH 0:17:00 0:28:46 0:11:46
30 63 Struck Antonia 92 1 M HHG 0:10:30 0:22:17 0:11:47
31 27 Wiese Ronja 94 1 M GSH 0:01:30 0:13:22 0:11:52
32 112 Greb Julia 93 1 M GSG 0:22:30 0:34:26 0:11:56
33 26 Archeampong Anita 94 1 M GSG 0:01:00 0:13:02 0:12:02
34 99 Filter Lara 93 1 M GSE 0:19:30 0:31:33 0:12:03
35 108 Krumtünger Lynn 92 1 M GHr 0:21:30 0:33:37 0:12:07
36 93 Hoffmann Jasmina 95 2 M GSE 0:18:00 0:30:07 0:12:07
37 74 Lato Maya Maria 95 1 M GSB 0:13:00 0:25:08 0:12:08
38 82 Barmaksiz Ebru 94 2 M GSG 0:15:00 0:27:08 0:12:08
39 24 Boldt Miriam 95 1 M GSB 0:00:30 0:12:43 0:12:13
40 98 Mangelsen Paula 95 1 M GSB 0:19:00 0:31:13 0:12:13
41 50 Birkle Nora 94 2 M GSB 0:07:00 0:19:19 0:12:19
42 100 Koepke Kassandra 93 1 M GSG 0:19:30 0:31:49 0:12:19
43 59 Jaschik Alicia 95 1 M GSB 0:09:30 0:21:53 0:12:23
44 58 Porsch Michelle 94 1 M GOs 0:09:00 0:21:25 0:12:25
45 87 Teixeira Juliana 94 1 M GSE 0:16:30 0:29:03 0:12:33
46 52 Morasch Elisabeth 92 2 M GSG 0:07:30 0:20:06 0:12:36
47 95 Naeve Rajka 96 1 M ATh 0:18:30 0:31:07 0:12:37
48 31 Linfelt Marlene 96 2 M GHr 0:02:30 0:15:09 0:12:39
49 97 von Böhlen Jessica 93 1 M GOs 0:19:00 0:31:41 0:12:41
                     
50 111 Seilkopf Marie 94 1 M GSE 0:22:30 0:35:13 0:12:43
51 70 Folkmann Yasmine 94 2 M HHS 0:12:00 0:24:44 0:12:44
52 88 Coskun Fevzije 94 1 M GSG 0:16:30 0:29:18 0:12:48
53 77 Happernagl Tonia 94 1 M GSH 0:14:00 0:26:48 0:12:48
54 105 Rivas Mayra 93 2 M GSE 0:21:00 0:33:50 0:12:50
55 115 Nottrott Nadine 93 1 M HHS 0:23:30 0:36:20 0:12:50
56 116 Neels Carmen 93 2 M GSB 0:23:30 0:36:20 0:12:50
57 86 Lehmann Regina 94 1 M GSB 0:16:00 0:28:52 0:12:52
58 66 Junge Nella 95 2 M GHr 0:11:00 0:23:55 0:12:55
59 73 Will Georgina 95 1 M GOs 0:13:00 0:26:02 0:13:02
60 51 Peckmann Anna 94 1 M GSE 0:07:30 0:20:34 0:13:04
61 106 Bygatova Ksenija 94 2 M GSG 0:21:00 0:34:06 0:13:06
62 53 Schulze Jennifer 94 2 M HHS 0:08:00 0:21:07 0:13:07
63 68 Weiser Carmen 93 2 M GSE 0:11:30 0:24:39 0:13:09
64 69 Rost Kerstin 94 2 M GSG 0:12:00 0:25:09 0:13:09
65 85 Leue Helene 95 1 M GOs 0:16:00 0:29:21 0:13:21
66 40 Kemmann Eva 92 1 M GHr 0:04:30 0:17:57 0:13:27
67 67 Hoffmann Gesa 95 2 M GSB 0:11:30 0:24:58 0:13:28
68 54 Tangermann Marie 93 2 M GSE 0:08:00 0:21:30 0:13:30
69 47 Gotsleben Lena 93 1 M HHS 0:06:30 0:20:01 0:13:31
70 22 Lehmann Alina 92 1 M GHr 0:00:00 0:13:37 0:13:37
71 92 Wendt Eileen 94 2 M GSB 0:17:30 0:31:07 0:13:37
72 36 Sideris Antonia 94 2 M HHS 0:03:30 0:17:09 0:13:39
73 104 Lauermann Annika 94 2 M GSB 0:20:30 0:34:20 0:13:50
74 37 Woit Lydia 94 2 M GSE 0:04:00 0:17:54 0:13:54
75 94 Smakotina Tatjana 94 2 M GSG 0:18:00 0:31:54 0:13:54
76 21 Kurzhals Jacqueline 95 1 M ATh 0:00:00 0:13:55 0:13:55
77 90 Voß Verena 92 1 M HHG 0:17:00 0:30:55 0:13:55
78 109 Gärtner Arnika 93 1 M GOs 0:22:00 0:35:55 0:13:55
79 107 Kröger Sarah 96 1 M ATh 0:21:30 0:35:55 0:14:25
80 102 Sans-Janßen Isabelle 92 1 M HHG 0:20:00 0:34:45 0:14:45
81 39 Mähl Kimberly 92 1 M ATh 0:04:30 0:19:17 0:14:47
82 65 Vetter Helena 95 2 M ATh 0:11:00 0:25:55 0:14:55
83 49 Kühnemut Moana 97 2 M GHr 0:07:00 0:22:03 0:15:03
84 118 Ofori Afaago 94 2 M GSG 0:24:00 0:39:22 0:15:22
85 117 Türkdönmez Zehra 93 2 M GSE 0:24:00 0:39:23 0:15:23
86 48 Swientek Emily 93 2 M ATh 0:06:30 0:22:19 0:15:49
87 32 Arnemann Marie 94 2 M GSB 0:02:30 0:19:21 0:16:51
88 33 Ringel Vanessa 94 2 M GSE 0:03:00 0:20:06 0:17:06
89 34 Seiler Xenia 94 2 M GSG 0:03:00 0:20:08 0:17:08
90 30 Blank Katerina 94 2 M ATh 0:02:00 0:19:22 0:17:22
  114 Fahning Jana 93 1 M HHG 0:23:00    
  101 Lembcke Kathrin 94 1 M GSH 0:20:00    
  81 Biedenbacher Clara 95 2 M GSE 0:15:00    
  80 Karcher Greta-Linn 95 2 M GSB 0:14:30    
  75 Merz Ronja 93 1 M GSE 0:13:30    
  55 Lange Stella 95 3 M GSG 0:08:30    
  38 Greb Margarita 95 3 M GSG 0:04:00    
  35 Jäckel Laura 94 2 M GSH 0:03:30    

Jungen

1 48 Turan Muhtelif 92 1 J GSE 0:41:30 0:50:40 0:09:10
2 89 Schneider Daniel 92 1 J ATh 0:52:00 1:01:14 0:09:14
3 97 Sarwary Ajmal 93 1 J HHS 0:54:00 1:03:20 0:09:20
4 96 Hüttmann Jannis 95 1 J HHG 0:53:30 1:03:07 0:09:37
5 25 Carstens Leonard 92 1 J GSE 0:36:00 0:45:44 0:09:44
6 30 Ajasie Ajas 92 1 J SKö 0:37:00 0:46:53 0:09:53
7 53 Liszewski Seweryn 92 1 J SKö 0:43:00 0:53:02 0:10:02
8 49 Netzlaw Sergej 92 1 J GSG 0:42:00 0:52:02 0:10:02
9 71 Ballester Diego 93 1 J GSE 0:47:30 0:57:34 0:10:04
10 120 Eitzen Benjamin 95 2 J GHr 0:59:30 1:09:34 0:10:04
11 117 Hamester Tim 93 1 J HHS 0:59:00 1:09:05 0:10:05
12 136 Ileri Talip 92 1 J SKö 1:03:30 1:13:36 0:10:06
13 152 Rashidi Nasser 92 1 J HHS 1:07:30 1:17:38 0:10:08
14 23 Bernhard Tobias 94 1 J GOs 0:35:30 0:45:38 0:10:08
15 69 Garbatz Patrick 93 1 J GOs 0:47:00 0:57:11 0:10:11
16 93 Lobba Joshua 94 1 J GSE 0:53:00 1:03:20 0:10:20
17 150 Becher Finn 93 1 J GSL 1:07:00 1:17:21 0:10:21
18 132 Ziai Ahmad 93 1 J GSG 1:02:30 1:13:01 0:10:31
19 55 Nakamura Akira 93 2 J GHr 0:43:30 0:54:01 0:10:31
20 46 Jobmann Tim 94 1 J GOs 0:41:00 0:51:31 0:10:31
21 67 Speck Niklas 94 1 J ATh 0:46:30 0:57:02 0:10:32
22 115 Sohrt Christopher 93 1 J GSL 0:58:30 1:09:06 0:10:36
23 116 Ettemeyer Julian 92 1 J HHG 0:58:30 1:09:06 0:10:36
24 98 Abyörük Ömer 93 1 J SKö 0:54:00 1:04:39 0:10:39
25 90 Nowak Lars Ole 95 1 J GHr 0:52:00 1:02:39 0:10:39
26 99 Hauschild Eike 92 2 J ATh 0:54:30 1:05:11 0:10:41
27 110 Wollatz Lennart 96 1 J GHr 0:57:00 1:07:45 0:10:45
28 111 Lindig Steffen 93 1 J GOs 0:57:30 1:08:16 0:10:46
29 118 Ugur Tolga 93 1 J SKö 0:59:00 1:09:47 0:10:47
30 128 Niethammer Timm 92 1 J GHr 1:01:30 1:12:17 0:10:47
31 28 Schlicht Torsten 93 1 J HHG 0:36:30 0:47:19 0:10:49
32 73 Ritter Jan-Patrick 94 1 J GSL 0:48:00 0:58:49 0:10:49
33 109 Brüning Timon 92 1 J ATh 0:57:00 1:07:49 0:10:49
34 72 Osmani Habib 93 1 J GSG 0:47:30 0:58:25 0:10:55
35 75 Honay Max 92 1 J HHS 0:48:30 0:59:25 0:10:55
36 95 Rath Richard 94 1 J GSL 0:53:30 1:04:26 0:10:56
37 144 Bernard Daniel 95 1 J ATh 1:05:30 1:16:27 0:10:57
38 63 Schröder Fabian 94 3 J GHr 0:45:30 0:56:28 0:10:58
39 91 Knobloch Till 92 1 J GOs 0:52:30 1:03:30 0:11:00
40 47 Bock Timo 94 1 J GSB 0:41:30 0:52:30 0:11:00
41 103 Cantali Hassan 92 2 J GSG 0:55:30 1:06:33 0:11:03
42 56 Meyer Ruben 95 2 J GSB 0:43:30 0:54:41 0:11:11
43 129 Schoenekerl Milan 93 1 J GOs 1:02:00 1:13:11 0:11:11
44 51 Papirow Jonathan 92 1 J HHG 0:42:30 0:53:42 0:11:12
45 79 Otjen Sönke 93 2 J GSB 0:49:30 1:00:43 0:11:13
46 64 Yildiz Serhat 94 2 J GSE 0:45:30 0:56:43 0:11:13
47 39 Beceri Nazmi 93 2 J SKö 0:39:30 0:50:45 0:11:15
48 139 Reimers Marcel 94 2 J GSB 1:04:30 1:15:45 0:11:15
49 26 Tiemor Daniel 95 1 J GSG 0:36:00 0:47:17 0:11:17
                     
50 43 Kevrnci Serhat 93 2 J SKö 0:40:30 0:51:48 0:11:18
51 81 Eis Jörn 95 2 J GSG 0:50:00 1:01:19 0:11:19
52 35 Akbari Noaman 93 2 J GSG 0:38:30 0:49:50 0:11:20
53 122 Touahir Benjamin 92 1 J GSE 1:00:00 1:11:23 0:11:23
54 44 Packeiser Anton 95 1 J ATh 0:40:30 0:51:54 0:11:24
55 131 Käppeler Thorbjörn 92 2 J GSE 1:02:30 1:13:55 0:11:25
56 45 Weltzsch Philipp 92 1 J GHr 0:41:00 0:52:26 0:11:26
57 70 Bonni Jonathan 93 1 J GSB 0:47:00 0:58:30 0:11:30
58 80 Lorenzen Gerrit 94 1 J GSE 0:49:30 1:01:00 0:11:30
59 24 Augustin Jasper 95 1 J GSB 0:35:30 0:47:02 0:11:32
60 134 Hummel Julian 95 1 J HHG 1:03:00 1:14:32 0:11:32
61 21 Ebert Miro 94 1 J ATh 0:35:00 0:46:34 0:11:34
62 112 Schumann Lasse 94 1 J GSB 0:57:30 1:09:04 0:11:34
63 138 Mehlau Robert 93 2 J GHr 1:04:00 1:15:37 0:11:37
64 92 Lehmann Fynn 94 1 J GSB 0:52:30 1:04:11 0:11:41
65 68 Liebelt Guillermo 95 1 J GHr 0:46:30 0:58:14 0:11:44
66 84 Salihi Damir 94 2 J SKö 0:50:30 1:02:18 0:11:48
67 29 Selchow Sören 94 1 J HHS 0:37:00 0:48:49 0:11:49
68 127 Retzmann Niklas 93 1 J ATh 1:01:30 1:13:21 0:11:51
69 114 Bondar Alexander 93 1 J GSG 0:58:00 1:09:55 0:11:55
70 77 Schulz Ruwen 96 2 J ATh 0:49:00 1:00:55 0:11:55
71 141 Abou-Khalil Ihab 93 2 J GSG 1:05:00 1:16:56 0:11:56
72 135 Boyd Jonah 94 1 J HHS 1:03:30 1:15:26 0:11:56
73 137 Wilhelm Igor 95 2 J ATh 1:04:00 1:15:57 0:11:57
74 145 Pollehn Tobias 92 1 J GHr 1:06:00 1:17:58 0:11:58
75 130 Seehase Bruno 95 1 J GSB 1:02:00 1:14:00 0:12:00
76 32 Viering Lukas 94 2 J GHr 0:37:30 0:49:33 0:12:03
77 22 Crasemann Benedikt 95 1 J GHr 0:35:00 0:47:07 0:12:07
78 147 Staratzky Felix 93 1 J GSB 1:06:30 1:18:37 0:12:07
79 65 Glaser Sergej 94 3 J GSG 0:46:00 0:58:09 0:12:09
80 87 Raffe Nicolas 94 3 J GSG 0:51:30 1:03:44 0:12:14
81 33 Cordes Torben 94 2 J GSB 0:38:00 0:50:21 0:12:21
82 40 Nakamura Taira 95 3 J GHr 0:39:30 0:51:55 0:12:25
83 108 Schleicher Peter 93 2 J SKö 0:56:30 1:08:57 0:12:27
84 155 Eduah Emanuel 93 2 J GSE 1:08:30 1:20:58 0:12:28
85 154 Mävers Timo 94 2 J GSB 1:08:00 1:20:31 0:12:31
86 50 Hübener Jesse 95 1 J GSL 0:42:00 0:54:31 0:12:31
87 60 Matz Bendix 96 2 J HHG 0:44:30 0:57:07 0:12:37
88 142 Akbulut Dogukan 92 1 J SKö 1:05:00 1:17:37 0:12:37
89 58 Johns Kevin 93 2 J GSG 0:44:00 0:56:38 0:12:38
90 151 Heintz Dominik 95 1 J HHG 1:07:30 1:20:16 0:12:46
91 146 Manasyan Edik 93 1 J GOs 1:06:00 1:18:46 0:12:46
92 102 Falkenhain Björn 95 2 J GSE 0:55:00 1:07:47 0:12:47
93 140 Goudiaby Malik 95 1 J GSE 1:04:30 1:17:17 0:12:47
94 94 Hinsichsen Jeffrey 94 1 J GSG 0:53:00 1:05:49 0:12:49
95 62 Kocar Yunus-Emre 92 2 J SKö 0:45:00 0:57:49 0:12:49
96 153 Le Clerc Rupert 95 2 J GHr 1:08:00 1:20:49 0:12:49
97 42 Kilkowski Dennis 95 3 J GSG 0:40:00 0:52:50 0:12:50
98 156 Dippele Alexander 94 2 J GSG 1:08:30 1:21:21 0:12:51
99 105 Beyer Felix 96 1 J HHS 0:56:00 1:08:52 0:12:52
100 149 Emilia Rafaelo 93 1 J GSG 1:07:00 1:20:01 0:13:01
                     
101 106 Tontos Georgius 93 2 J SKö 0:56:00 1:09:02 0:13:02
102 119 Wagner Jannis 96 2 J ATh 0:59:30 1:12:33 0:13:03
103 107 Rozhavsky Artem 93 3 J GSG 0:56:30 1:09:34 0:13:04
104 100 Petersen Per Christian 95 2 J GHr 0:54:30 1:07:37 0:13:07
105 78 Lau Jeremie 96 2 J GHr 0:49:00 1:02:13 0:13:13
106 121 Timmann Lasse 93 2 J GSB 1:00:00 1:13:39 0:13:39
107 143 Bay Oguz 92 3 J SKö 1:05:30 1:19:29 0:13:59
108 123 Kuklev Dennis 92 2 J GSG 1:00:30 1:14:32 0:14:02
109 133 Komp Michael 93 1 J GSL 1:03:00 1:17:04 0:14:04
110 85 Wicakrono Luqman 95 3 J GHr 0:51:00 1:05:15 0:14:15
111 37 Ewert Florian 94 2 J HHG 0:39:00 0:53:31 0:14:31
112 126 Hanisch Marco 93 2 J SKö 1:01:00 1:15:42 0:14:42
113 76 Günes Gürkan 93 1 J SKö 0:48:30 1:03:13 0:14:43
114 104 Herzog Sebastian 93 2 J HHG 0:55:30 1:10:17 0:14:47
115 82 Leidorf Tom 95 2 J HHG 0:50:00 1:05:44 0:15:44
                     
116 54 Wolski Hannes 94 2 J ATh 0:43:00 disq.  
                     
  83 Stein Marlon 96 2 J HHS 0:50:30    
  74 Farin Niki 92 1 J HHG 0:48:00    
  66 Strauer Vincent 93 3 J SKö 0:46:00    
  61 Friedrich Florian 96 2 J HHS 0:45:00    
  59 Hoppe Artur 93 2 J GSL 0:44:30    
  57 Ossey Yannick 95 2 J GSE 0:44:00    
  52 Simalla Jan 93 1 J HHS 0:42:30    
  41 Saloth Stephan 95 3 J GSE 0:40:00    
  38 Boyd Jonah 94 2 J HHS 0:39:00    
  36 Hübener Jesse 95 2 J GSL 0:38:30    
  34 Witte Evans 92 2 J GSE 0:38:00    
  31 Klein Alexander 95 2 J ATh 0:37:30    
  27 Lorenzen Tim 93 1 J GSL 0:36:30    


Mannschaften Mädchen (Gesamtergebnis)

1 3 84 Fraridani-Rad Dana 92 1 M GHr 0:15:30 0:26:07 0:10:37  
  9 72 Nakamura Laura 92 1 M GHr 0:12:30 0:23:35 0:11:05  
  11 57 Ites Elena 92 1 M GHr 0:09:00 0:20:14 0:11:14  
  15 96 Pfabe Caroline 94 1 M GHr 0:18:30 0:29:52 0:11:22 01:10:57
  35 108 Krumtünger Lynn 92 1 M GHr 0:21:30 0:33:37 0:12:07 0:56:25
  66 40 Kemmann Eva 92 1 M GHr 0:04:30 0:17:57 0:13:27 2:07:22
  70 22 Lehmann Alina 92 1 M GHr 0:00:00 0:13:37 0:13:37  
                         
2 6 103 Pfeiffer Nele 95 1 M HHS 0:20:30 0:31:24 0:10:54  
  8 91 Ruhbaum Joelle 93 1 M HHS 0:17:30 0:28:30 0:11:00  
  16 79 Warkocz Maria 95 1 M HHS 0:14:30 0:25:54 0:11:24  
  19 64 Pfeiffer Inken 92 1 M HHS 0:10:30 0:21:59 0:11:29 01:11:05
  24 29 Gogoll Jessica 93 1 M HHS 0:02:00 0:13:40 0:11:40 0:56:27
  55 115 Nottrott Nadine 93 1 M HHS 0:23:30 0:36:20 0:12:50 2:07:32
  69 47 Gotsleben Lena 93 1 M HHS 0:06:30 0:20:01 0:13:31  
                         
3 10 113 Lach Larissa 94 1 M GSH 0:23:00 0:34:10 0:11:10  
  17 62 Levermann Sophie 94 1 M GSH 0:10:00 0:21:28 0:11:28  
  26 45 Dettmann Ambra 93 1 M GSH 0:06:00 0:17:44 0:11:44  
  29 89 Geiling Victoria 94 1 M GSH 0:17:00 0:28:46 0:11:46 01:12:47
  31 27 Wiese Ronja 94 1 M GSH 0:01:30 0:13:22 0:11:52 0:58:00
  53 77 Happernagl Tonia 94 1 M GSH 0:14:00 0:26:48 0:12:48 2:10:47
                         
4 7 28 Malchow Elisa 92 1 M HHG 0:01:30 0:12:28 0:10:58  
  21 46 Winckler Vanessa 93 1 M HHG 0:06:00 0:17:36 0:11:36  
  23 78 Ettemeyer Marlene 95 1 M HHG 0:14:00 0:25:39 0:11:39  
  30 63 Struck Antonia 92 1 M HHG 0:10:30 0:22:17 0:11:47 01:12:10
  77 90 Voß Verena 92 1 M HHG 0:17:00 0:30:55 0:13:55 0:59:55
  80 102 Sans-Janßen Isabelle 92 1 M HHG 0:20:00 0:34:45 0:14:45 2:12:05
                         
5 1 76 Horstmann Kristina 94 1 M GSG 0:13:30 0:23:56 0:10:26  
  14 44 Wali Showaisa 94 1 M GSG 0:05:30 0:16:50 0:11:20  
  20 61 Markus Olga 93 1 M GSG 0:10:00 0:21:31 0:11:31  
  32 112 Greb Julia 93 1 M GSG 0:22:30 0:34:26 0:11:56 01:15:25
  33 26 Archeampong Anita 94 1 M GSG 0:01:00 0:13:02 0:12:02 0:57:15
  42 100 Koepke Kassandra 93 1 M GSG 0:19:30 0:31:49 0:12:19 2:12:40
  52 88 Coskun Fevzije 94 1 M GSG 0:16:30 0:29:18 0:12:48  
                         
6 12 60 Gehl Nammon 94 1 M GSE 0:09:30 0:20:47 0:11:17  
  13 43 Fehrs Nele 94 1 M GSE 0:05:30 0:16:50 0:11:20  
  18 25 Hanick Janina 94 1 M GSE 0:01:00 0:12:29 0:11:29  
  34 99 Filter Lara 93 1 M GSE 0:19:30 0:31:33 0:12:03 01:14:54
  45 87 Teixeira Juliana 94 1 M GSE 0:16:30 0:29:03 0:12:33 0:58:42
  50 111 Seilkopf Marie 94 1 M GSE 0:22:30 0:35:13 0:12:43 2:13:36
  60 51 Peckmann Anna 94 1 M GSE 0:07:30 0:20:34 0:13:04  
                         
                         
                         
7 2 71 Frisch Lara 92 1 M ATh 0:12:30 0:23:05 0:10:35  
  4 56 Kröger Katharina 92 1 M ATh 0:08:30 0:19:17 0:10:47  
  25 83 Vogt Dana 92 1 M ATh 0:15:30 0:27:13 0:11:43  
  47 95 Naeve Rajka 96 1 M ATh 0:18:30 0:31:07 0:12:37 01:14:01
  76 21 Kurzhals Jacqueline 95 1 M ATh 0:00:00 0:13:55 0:13:55 0:59:37
  79 107 Kröger Sarah 96 1 M ATh 0:21:30 0:35:55 0:14:25 2:13:38
  81 39 Mähl Kimberly 92 1 M ATh 0:04:30 0:19:17 0:14:47  
                         
8 5 110 Möller Anna-Lena 94 1 M GSB 0:22:00 0:32:50 0:10:50  
  28 42 Dening Birte 95 1 M GSB 0:05:00 0:16:45 0:11:45  
  37 74 Lato Maya Maria 95 1 M GSB 0:13:00 0:25:08 0:12:08  
  39 24 Boldt Miriam 95 1 M GSB 0:00:30 0:12:43 0:12:13 01:21:47
  40 98 Mangelsen Paula 95 1 M GSB 0:19:00 0:31:13 0:12:13 0:59:09
  43 59 Jaschik Alicia 95 1 M GSB 0:09:30 0:21:53 0:12:23 2:20:56
  57 86 Lehmann Regina 94 1 M GSB 0:16:00 0:28:52 0:12:52  
                         
9 22 23 Ahrens Sarah 92 1 M GOs 0:00:30 0:12:07 0:11:37  
  27 41 Leue Christine 92 1 M GOs 0:05:00 0:16:45 0:11:45  
  44 58 Porsch Michelle 94 1 M GOs 0:09:00 0:21:25 0:12:25  
  49 97 von Böhlen Jessica 93 1 M GOs 0:19:00 0:31:41 0:12:41 01:22:41
  59 73 Will Georgina 95 1 M GOs 0:13:00 0:26:02 0:13:02 1:01:30
  65 85 Leue Helene 95 1 M GOs 0:16:00 0:29:21 0:13:21 2:24:11
  78 109 Gärtner Arnika 93 1 M GOs 0:22:00 0:35:55 0:13:55  
                         
10 41 50 Birkle Nora 94 2 M GSB 0:07:00 0:19:19 0:12:19  
  56 116 Neels Carmen 93 2 M GSB 0:23:30 0:36:20 0:12:50  
  67 67 Hoffmann Gesa 95 2 M GSB 0:11:30 0:24:58 0:13:28  
  71 92 Wendt Eileen 94 2 M GSB 0:17:30 0:31:07 0:13:37 01:24:30
  73 104 Lauermann Annika 94 2 M GSB 0:20:30 0:34:20 0:13:50 1:06:04
  87 32 Arnemann Marie 94 2 M GSB 0:02:30 0:19:21 0:16:51 2:30:34
                         
11 38 82 Barmaksiz Ebru 94 2 M GSG 0:15:00 0:27:08 0:12:08  
  46 52 Morasch Elisabeth 92 2 M GSG 0:07:30 0:20:06 0:12:36  
  61 106 Bygatova Ksenija 94 2 M GSG 0:21:00 0:34:06 0:13:06  
  64 69 Rost Kerstin 94 2 M GSG 0:12:00 0:25:09 0:13:09 01:26:51
  75 94 Smakotina Tatjana 94 2 M GSG 0:18:00 0:31:54 0:13:54 1:04:53
  84 118 Ofori Afaago 94 2 M GSG 0:24:00 0:39:22 0:15:22 2:31:44
  89 34 Seiler Xenia 94 2 M GSG 0:03:00 0:20:08 0:17:08  
                         
  36 93 Hoffmann Jasmina 95 2 M GSE 0:18:00 0:30:07 0:12:07  
  54 105 Rivas Mayra 93 2 M GSE 0:21:00 0:33:50 0:12:50  
  63 68 Weiser Carmen 93 2 M GSE 0:11:30 0:24:39 0:13:09  
  68 54 Tangermann Marie 93 2 M GSE 0:08:00 0:21:30 0:13:30 disq.
  74 37 Woit Lydia 94 2 M GSE 0:04:00 0:17:54 0:13:54 1:05:30
  85 117 Türkdönmez Zehra 93 2 M GSE 0:24:00 0:39:23 0:15:23  
  88 33 Ringel Vanessa 94 2 M GSE 0:03:00 0:20:06 0:17:06  
                         
  82 65 Vetter Helena 95 2 M ATh 0:11:00 0:25:55 0:14:55  
  86 48 Swientek Emily 93 2 M ATh 0:06:30 0:22:19 0:15:49  
  90 30 Blank Katerina 94 2 M ATh 0:02:00 0:19:22 0:17:22  
                         
  48 31 Linfelt Marlene 96 2 M GHr 0:02:30 0:15:09 0:12:39  
  58 66 Junge Nella 95 2 M GHr 0:11:00 0:23:55 0:12:55  
  83 49 Kühnemut Moana 97 2 M GHr 0:07:00 0:22:03 0:15:03  
                         
  51 70 Folkmann Yasmine 94 2 M HHS 0:12:00 0:24:44 0:12:44  
  62 53 Schulze Jennifer 94 2 M HHS 0:08:00 0:21:07 0:13:07  
  72 36 Sideris Antonia 94 2 M HHS 0:03:30 0:17:09 0:13:39  

Mannschaften Jungen (Gesamtergebnis)

1 3 97 Sarwary Ajmal 93 1 J HHS 0:54:00 1:03:20 0:09:20  
  11 117 Hamester Tim 93 1 J HHS 0:59:00 1:09:05 0:10:05  
  13 152 Rashidi Nasser 92 1 J HHS 1:07:30 1:17:38 0:10:08  
  35 75 Honay Max 92 1 J HHS 0:48:30 0:59:25 0:10:55 01:03:34
  67 29 Selchow Sören 94 1 J HHS 0:37:00 0:48:49 0:11:49 0:52:17
  72 135 Boyd Jonah 94 1 J HHS 1:03:30 1:15:26 0:11:56 1:55:51
  99 105 Beyer Felix 96 1 J HHS 0:56:00 1:08:52 0:12:52  
                         
2 1 48 Turan Muhtelif 92 1 J GSE 0:41:30 0:50:40 0:09:10  
  5 25 Carstens Leonard 92 1 J GSE 0:36:00 0:45:44 0:09:44  
  9 71 Ballester Diego 93 1 J GSE 0:47:30 0:57:34 0:10:04  
  16 93 Lobba Joshua 94 1 J GSE 0:53:00 1:03:20 0:10:20 01:05:38
  53 122 Touahir Benjamin 92 1 J GSE 1:00:00 1:11:23 0:11:23 0:50:41
  58 80 Lorenzen Gerrit 94 1 J GSE 0:49:30 1:01:00 0:11:30 1:56:19
  93 140 Goudiaby Malik 95 1 J GSE 1:04:30 1:17:17 0:12:47  
                         
3 2 89 Schneider Daniel 92 1 J ATh 0:52:00 1:01:14 0:09:14  
  21 67 Speck Niklas 94 1 J ATh 0:46:30 0:57:02 0:10:32  
  33 109 Brüning Timon 92 1 J ATh 0:57:00 1:07:49 0:10:49  
